Σχεδόν 100 χρόνια πριν, αναφέρθηκαν 44 είδη μαρουλιού. Σήμερα, περίπου 30 είδη μαρουλιού εξακολουθούν να υπάρχουν στη Γερμανία. Αυτά διαφέρουν όχι μόνο ως προς το σχήμα και το χρώμα των φύλλων τους αλλά και ως προς τις ημερομηνίες σποράς και συγκομιδής. Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των πιο κοινών ποικιλιών.
Τι είδη μαρουλιού υπάρχουν στη Γερμανία;
Υπάρχουν περίπου 30 διαφορετικοί τύποι μαρουλιού στη Γερμανία, που διαφέρουν ως προς το σχήμα, το χρώμα των φύλλων και την καλλιεργητική περίοδο. Παραδείγματα είναι το πρώιμο «Merveille des 4 Saisons», το μεσαίο «Kagraner Sommer 3» και το χειμερινό «Larissa».
Πρώιμες, μεσαίες και χειμερινές ποικιλίες
Το μαρούλι δεν μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο την άνοιξη. Ανάλογα με την ποικιλία, μπορεί να σπαρθεί και το καλοκαίρι ή και το φθινόπωρο. Ειδικές χειμερινές ποικιλίες σπέρνονται τον Οκτώβριο/Νοέμβριο και συγκομίζονται τον Δεκέμβριο ή και αργότερα. Ακολουθεί μια επισκόπηση των πρώιμων και όψιμων τύπων μαρουλιού:
Πρώιμες ποικιλίες μαρουλιού
Όνομα ποικιλίας μαρουλιού | Σπορά | Ώρα συγκομιδής | Ειδικά χαρακτηριστικά |
---|---|---|---|
Dynamite | Φεβρουάριος έως αρχές Ιουλίου | Τέλη Απριλίου έως Οκτώβριο | Ανθεκτικό σε παράσιτα και ασθένειες |
Grazer Krauthäuptel 2 | Φεβρουάριος έως αρχές Ιουλίου | Μέσα Ιουνίου έως Οκτώβριο | Ανθεκτικό στη θερμότητα, αρωματικές, κοκκινωπές αποχρώσεις |
May King | Φεβρουάριος έως Απρίλιος (κάτω από γυαλί) | Από Μάιο | Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, ελαφρώς κοκκινωπά εξωτερικά φύλλα |
Merveille της 4ης σεζόν | Φεβρουάριος έως Αύγουστος | Μόλις σχηματιστεί ένα συμπαγές κεφάλι | Κοκκινόφυλλα, ανθεκτικά στους ιούς |
Muck | Ιανουάριος έως Απρίλιος ή Αύγουστος έως Σεπτέμβριος | Τέλη Απριλίου έως Μάιο ή τέλος Οκτωβρίου έως Νοέμβριο | Για καλλιέργεια κάτω από γυαλί και αλουμινόχαρτο |
Sylvesta | Φεβρουάριος έως Αύγουστος | Μόλις σχηματιστεί ένα συμπαγές κεφάλι | Ανθεκτικό στη θερμότητα, αλεξίσφαιρο |
Veronique | Φεβρουάριος έως Αύγουστος | Μόλις σχηματιστεί ένα συμπαγές κεφάλι | Ανθεκτικό στη θερμότητα, δυνατότητα καλλιέργειας όλο το χρόνο |
Viktoria | Φεβρουάριος έως Αύγουστος | Μόλις σχηματιστεί ένα συμπαγές κεφάλι | Ανθεκτικό στη θερμότητα |
Μεσαίες ποικιλίες μαρουλιού
Όνομα ποικιλίας μαρουλιού | Σπορά | Ώρα συγκομιδής | Ειδικά χαρακτηριστικά |
---|---|---|---|
Αξιοθέατο | Μάρτιος έως Ιούλιος | Μάιος έως Σεπτέμβριος | Resilient, resistant |
Kagran Summer 3 | Απρίλιος έως μέσα Ιουλίου | Τέλη Ιουνίου έως Σεπτέμβριο | Ανθεκτικά στη θερμότητα, αλεξίσφαιρα, παχιά, κατσαρά εξωτερικά φύλλα |
Μάιος Θαύμα | Αύγουστος έως Σεπτέμβριος | Μόλις σχηματιστεί ένα συμπαγές κεφάλι | Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, φθινοπωρινή σπορά |
Mona | Απρίλιος έως Ιούλιος | Μάιος έως Σεπτέμβριος | ανθεκτικά στη θερμότητα, ευαίσθητα φύλλα |
Πειρατής | Απρίλιος έως Ιούνιος | Μάιος έως Σεπτέμβριος | Μεγάλα, κιτρινοπράσινα φύλλα με κοκκινοκαφέ χρώμα |
Wonder of Stuttgart | Ιούνιος έως Αύγουστος | Σεπτέμβριος έως Νοέμβριος | Μεγάλα, ευαίσθητα φύλλα |
Χειμερινές ποικιλίες
Όνομα ποικιλίας μαρουλιού | Σπορά | Ώρα συγκομιδής | Ειδικά χαρακτηριστικά |
---|---|---|---|
Brighton | Σεπτέμβριος έως Ιανουάριο | Δεκέμβριος έως Απρίλιο | Για χειμερινή καλλιέργεια στο θερμοκήπιο |
Λάρισα | Αύγουστος έως Φεβρουάριο | Από Δεκέμβριο | Μαρούλι ταχείας ανάπτυξης, που καλλιεργείται σε θερμοκήπιο ή κάτω από αλουμινόχαρτο |
Winter Butterhead | Ιούλιος έως Αύγουστος | Φεβρουάριος έως Μάρτιο | Πολύ ανθεκτικά, κιτρινοπράσινα φύλλα |